Simple flux 400m³/h
- sortie Ø 150
- Entrées: 3 en 125 + 1 en 150
1508213 | C400 RF |
|
1508213 | C400 RF |
|
1508216 | 12x6 cm vers Ø 125 |
|
1608412 | D275 II |
|
1608413 | D275EP II |
|
1608414 | D300E II |
|
1608415 | D400EP II |
|
1509253 | D500E II |
|
1608416 | D500 II |
|
207212 | 11VE40102 |
|
1401109 | 116 x 12 x 6 cm |
|
1608426 | Pour D300E et D400 - 230 x 230 mm |
|
1401107 |
|
1608418 | 11VE20012 |
|
1608427 | Pour D400EP et D500(E) - 275 x 230 mm |
|
1502317 | Bouche extraction/pulsion pour plafond/mur carrée courbée + Smiley Vasco |
|
1608419 | 11VE20013 CO2 |
|
1401108 |
|
1401111 |
|
1608420 | 11VE20014 HR (humidité) |
|
1608428 | Pour D275EP - 252 x 213 mm |
|
1608421 | 11VE20015 |
|
1608422 |
|
1608429 | Pour D275 - 252 x 213 mm |
|
1401112 | 12x6 cm vers Ø 125 |
|
1608423 | 12x6 cm vers Ø 125 |
|