Robinet Universal bec arrondi
- Saillie de 113 mm
1502540 | 20201 - 113 mm |
|
1502540 | 20201 - 113 mm |
|
4900036189 | 20202 - 114 mm |
|
4900037368 | 20205 - 105 mm |
|
4900040935 | 20203 - 185 mm |
|
195500 | 20094 |
|
4900024948 | 20405 (tête à disques) |
|
195650 | 26284 |
|
195510 | A chaînette - 21241 |
|
195520 | Avec vidage - 21233 |
|
195560 | 25450 |
|
195570 | 26289 |
|
4900033735 | À chainette - 3282700E |
|
4900033731 | Avec vidage - 3282500E |
|
4900033736 | 32831 (sans garniture) |
|
4900033732 | 32832 (avec garniture) |
|
1200813 | 23039002 |
|
4900010547 | A chaînette - 3355720E |
|
4900041358 | Avec vidage - 3355220E |
|
1703052 | 23571000 |
|
4900010548 | À chaînette - 33566002 |
|
1501521 | 33591002 - sans garniture |
|
1200814 | 33592002 - Avec garniture "Euphoria" |
|
1611372 | EuroStyle bain 24047003 |
|
1611375 | EuroStyle douche 24046003 |
|
4900008896 | 33628 avec garniture |
|
4900036185 | À chaînette - 33178002 |
|
4900036184 | Avec vidage - 33190002 |
|
4900036187 | 33390 |
|
4900036188 | 33395 |
|
1308405 | avec inverseur 19548(00L) |
|
4900019893 | 35501 |
|
1205176 | 34469001 |
|
1205177 | 34464001 |
|
1511635 | 27964 |
|
1802066 | 27296002 |
|
4900036191 | 27475 |
|
4900019181 | Rapido "T" 35500 - 1/2 " |
|
1705776 | Smartbox 35600.000 |
|
1902477 | Ø 150 - 24075 |
|
1901053 | Ø 158 - 24076 |
|
241840 | Ø 158 - 24076 |
|
1901287 | arré 158mm - 24079 |
|
1801508 | 29119000 |
|
1705985 | 29121000 |
|
1704505 | 29124000 |
|
1705775 | 29126000 |
|
1706435 | 29125000 |
|
1507115 | 19806001 |
|
4900029227 | 19470 |
|
197500 | 29800 - 1/2 " |
|
197510 | 29802 - 3/4 " |
|
4900025429 | 31831 |
|
4900024669 | 31930 (basse pression) |
|
195620 | 31168 - 185 mm |
|
195630 | 31162 - 200 mm |
|
1509389 | 32221002 |
|
1609961 | 30305 000 chr |
|
1509765 | 33202002 |
|
1603456 | 32843002 |
|
1200456 | 32257002 |
|
4900015808 | 32257001 |
|
191620 | 32917 |
|
222629 | 32917 |
|
1514420 | 32322000 |
|
1511486 |
|
1611051 | 31509.002 |
|
1510396 | 32482002 |
|
197390 | 12001 - 1/2 " x 3/4 " |
|
197400 | 12005 - 30 mm |
|
197410 | 12465 - 65 mm |
|
4900014366 | 12058 |
|
197570 | 12041 |
|
4900024313 | 13072000 |
|
4900024312 | 13073 - 185 mm |
|
4900033234 | 13052 - Dimension : 150 |
|
4900024314 | 13051 - 200 mm |
|
197300 | 13076 - 140 mm |
|
197310 | 13070 - 185 mm |
|
197330 | 13005 - 150 mm |
|
197340 | 13084 - 200 mm |
|
197360 | 13017 - 300 mm |
|
197370 | 13028 - 200 mm |
|
197380 | 13034 - 300 mm |
|
4900025742 | 45247 - Pour ancien bec 3/4 Atlanta |
|
197130 | 45054 - 3/8 " |
|
197140 | 45053 - 1/2 " |
|
4900017022 | 11003 bleu - 3/8 |
|
4900017021 | 11006 rouge - 3/8 |
|
197180 | 45080 bleu - 1/2 " |
|
197181 | 45081 rouge - 1/2 " |
|
197200 | 45123 |
|
4900014056 | 46374 |
|
191300 | 46048 - Pour ancien "Eurodisc", "Europlus", "Eurostyle", ... |
|
4900007943 | 46409 - Pour mitigeur basse pression |
|
193455 | 47450 |
|
193456 | 47282 |
|
4900004248 | 47349 - 1/2 " |
|
4900022507 | 47439 - 1/2 " |
|
4900015232 | 47175 - 1/2 " |
|
4900041717 | 47483 - 3/4 |
|
4900002092 | 47364 - Ancien |
|
4900020155 | 12433 - Actuel |
|
4900001122 | 46312 |
|
1302626 | 46710 |
|
1700701 | 48293 |
|
191545 | 46338 |
|
191330 | 46077 |
|
197610 | M24 |
|
197620 | M28 |
|
1307385 | Pour lavabo (par 2 pces) |
|
1309872 | M 3/4 " x M22 F |
|