Pompe vide-cave à flotteur WILO
- Refoulement: 3m³/h à 6m
- Passage libre: 10mm
1308971 | TM 32/7 A - refoulement : 3m³/h à 6m |
|
1308971 | TM 32/7 A - refoulement : 3m³/h à 6m |
|
1305790 | VERTY NOVA 200M |
|
371210 | KP 150 AI - refoulement : 2m³/h à 4m |
|
371211 | KP 250 AI - refoulement : 2m³/h à 7m |
|
1512518 | bac + 1,2 granulat |
|
4900018806 | Eckerlée EKF-15-25-NB |
|
1607109 | Scala1 3-35 |
|
1702362 | Scala1 3-45 |
|
1700814 | Scala 2 |
|
4900037874 | 3-35AW 2m³ à 2,7Bars |
|
1304529 | 3-45AW 2m³ à 3,5Bars |
|
1703550 | 40/30- D |
|
1305339 | E.Sybox Mini |
|
372269 | MAXILENT 34 - 2,6m³/h à 25m CE |
|
372270 | MAXILENT 35 - 3,4m³/h à 25m CE |
|
1308977 | FWJ 203 EM - 2,5m³/h à 25m CE |
|
1607676 | Wilo HiMulti 3C1-24P |
|
1308976 | AF11 Basic - 2,6m³/h à 25m CE |
|
1308973 | TWI5 SE304 |
|
1609493 | Kit Pulsar DRY 30/50M |
|
1308089 |
|
1307894 |
|
1307896 | 5/4 " |
|
1308974 |
| |
257017 |
|
373026 | Horizontal - 24 L |
|
373050 | Horizontal - 50 L |
|
1512319 | Horizontal - 100 L |
|
373202 | A06 (monophasé) |
|
1308978 | A10 (triphasé) |
|
373231 | TSJ 15 |
|
1703907 | avec prise courant |
|