Boiler Bulex BEH U
- montage sous évier
- 2000w
720447 | 10 L Sous évier h35x32xp32 |
|
720449 | 15 L Sous évier h39x37xp34 |
|
720447 | 10 L Sous évier h35x32xp32 |
|
720449 | 15 L Sous évier h39x37xp34 |
|
730169 | 10 L sur évier h34x33xp32 |
|
730171 | 15 L Sur évier h39x37xp34 |
|
730175 | 30 L Sur évier h46x44xp41 |
|
343010 | RBK 10 S - 2000w |
|
343210 | monotrou |
|
343110 | RBK 10 - 10 L - 2000w |
|
343120 | RBK 15 - 15 L - 2000w |
|
341010 | EKB 5 F - 5 L |
|
342010 | ENO 5-3 - 5 L |
|
342020 | ENU 5-3 - 5 L |
|
1503306 | Néoth 10 U |
|
1503307 | 15 L - 2000W |
|
1503335 | 10 L prof 28cm |
|
1503336 | 15 L prof 34cm |
|
1503357 | 30 L prof 41cm |
|
331051 | 50 Lit - 1800w - 1h55 - Ht 58cm |
|
331076 | 75 lit - 2400w - 2h05 - Ht 71cm |
|
331101 | 100 lit - 2400w - 2h - Ht 84cm |
|
331150 | 150 lit - 2400w - 4h03 - Ht 116cm |
|
331200 | 200 lit - 2400w - 5h10 - Ht 148cm |
|
333150 | 150 lit - 2400w - 3h45 - Ht 101cm |
|
333200 | 200 lit - 2400w - 5h00 - Ht 127cm |
|
333300 | 300 lit - 3000w - 6h00 - Lg 176cm |
|
335050 | 50 L - 1200W mono - Ø41 x H 74cm |
|
335075 | 80 L - 2400W mono - Ø51,5 x H 74cm |
|
335100 | 100 L - 2400W mono - Ø51,5 x H 88cm |
|
1204971 | 150 L - 2400W mono/tri - Ø55 x H 121cm |
|
335200 | 200 L - 2400W mono/tri - Ø59,5 x H 130cm |
|
335500 | 150 L - 2400w mono/tri - Ø59,5 x H 104cm |
|
1204916 | 200 L - 2400w mono/tri - Ø59,5 x H 133cm |
|
335700 | 300 L - 3000w mono/tri - Ø66 x H 150cm |
|
335710 | 50 L - 1200W mono - Ø41 x Ht 74cm |
|
335711 | 80 L - 1200W - Ø 51,5 - H 74cm |
|
335712 | 100 L - 1200W - Ø51,5 x H 88cm |
|
1601957 | 200 L - 2400W - Ø59,5 x H 130cm |
|
1204914 | 100 L - 1200w - Ø 51,5 x L 90cm |
|
1307547 | 150 L - 1800w - Ø 55 x Lg 121cm |
|
542395 | 200 L - 2400w - Ø 55 x Lg 130cm |
|
1308658 | 150 L - 1800w - Ø 59,5 x H 104cm |
|
1504350 | 200 L - 2400w - Ø 59,5 x Ht 133cm |
|
335400 | ST 200 - 2400 W mono / tri - H 130cm - 5h23 de 10 à 50° |
|
249520 | 45L 797x511mm |
|
249521 | 65L 1087x511mm |
|
249522 | 80L 1272x511mm |
|
4900035347 | 200 L |
|
4900035103 | 250 L |
|
1502035 | 250 L + 1 serpentin |
|
642090 | Pour ST et BL - 52cm |
|
333460 | Pour série 4000 - 52cm |
|
335831 | MF 3/4 " |
|
4900007558 | FF 4/4 " |
|
4900040933 | mono 1200w - L 25cm |
|
4900021215 | 2400 W - Long 44cm |
|
4900000706 | 3200 W |
|
4900037472 | Pour 50 L |
|
1501875 | Pour 75 L à 200 L |
|
1507395 | Pour 150 à 200 L - 475mm |
|
1501876 | Pour 300 L - 545mm |
|
1501877 | 1200 W |
|
4900039911 | 1800 W |
|
4900009152 | 2400 W |
|
1501878 | Pour 50 L |
|
4900009114 | Pour 75 à 200 L |
|
4900009153 |
|
335830 |
|
1501493 | 26 cm - Pour boiler 50 L |
|
334110 | 45 cm - Pour boiler 75 à 200 L |
|
334130 | Pour boiler 4411 - 4512 - 4618 - 4723 - 4818 - 4883 |
|
1309958 | Pour boiler 4620 - 4727 - 4814 - 4912 - 4913 - 4950 |
|
334140 | 1800 W |
|
334150 | 2400 W |
|
1201835 | COMFORT 100 - 23 KW - 105 L |
|
1201831 | COMFORT 130 - 23 KW - 130 L |
|
1201834 | COMFORT 160 - 31 KW - 161 L |
|
1201912 | COMFORT 210 - 39 KW - 203 L |
|
1201913 | COMFORT 240 - 53 KW - 242 L |
|
641400 | SL 100 - 23 kW - 105 L |
|
641410 | SL 130 - 23 kW - 130 L |
|
641420 | SL 160 - 31 kW - 161 L |
|
641421 | SL 210 - 39 kW - 203 L |
|
642010 | WE100ME - Ø 47 - Ht 95cm - 19,1Kw |
|
642015 | WE150ME - Ø 47 - Ht 132cm - 20,9Kw |
|
642120 | FE120BM - 21,4 kW - 117 L - H : 853 - Poids : 68 - Ø 590 |
|
642130 | FE150BM - 27,4 kW - 144 L - H : 988 - Poids : 79 - Ø 590 |
|
642145 | FE200BM - 33,7 kW - 184 L - H : 1206 - Poids : 97 - Ø 590 |
|
4900038459 | 150 l |
|
4900038458 | 200 l |
|
1511784 | 300 l |
|
1507872 | 100L - ht 75cm |
|
1305878 | 150L - ht 101cm |
|
1502780 | 200L - ht 127cm |
|
1306605 | pour BRDN à serpentin 150-200 |
|
1607802 | 100L - Ø 56 x 99cm |
|
1706093 | 160L - Ø 56 x 137cm |
|
1610266 | 200L Ø 56 - 161cm |
|
1511831 | MURAL |
|
1607803 | BCH au sol 120/150 |
|
1802169 | BCH au sol 200L |
|
1204792 | Aquastat |
|
1309409 | COMFORT E 100 |
|
1301318 | COMFORT E 130 |
|
1308926 | Comfort E 160 |
|
1304172 | COMFORT E 210 |
|
1307549 | COMFORT E 240 |
|