ACV Kompakt eco SOLO
- chauffage seul
- circulateur 130mm corps 1"
- SANS vanne de déviation pour boiler
- Sans soupape sécurité, ni vase exp
- avec régulation (sans sonde, ni horloge)
1507755 | HRE 18 |
|
1507757 | HRE 30 |
|
1507755 | HRE 18 |
|
1507757 | HRE 30 |
|
1309654 | HRE24/18 - 18kw chauffage, 24Kw sanitaire |
|
1502574 | HRE28/24 - 24Kw chauffage, 28Kw sanitaire |
|
4900040343 | HRE36/30 - 30Kw chauffage, 36Kw sanitaire |
|
4900036544 | A1002029 |
|
4900036546 | plaque pour HRE Kombi sans remplissage |
|
1303902 | avec remplissage & disconnecteur |
|
4900040934 | 80/125 |
|
1507721 | HR28/24 - 24Kw chauffage, 28Kw sanitaire |
|
1507724 | plaque pour HR 28/24 |
|
1502518 | 80/125 |
|
1306505 | TOP 14-3CE naturel - 3,7-14,2 kW |
|
4900038733 | TOP 14-3CE (gaz liquide) |
|
1302651 | TOP 22-3CE naturel - 8,1-21,8 kW |
|
1306651 | TOP 22-3CE (gaz liquide) |
|
1302185 | TOP 22/28-3CE naturel - 8,1-21,8 kW |
|
1302080 | TOP 22/28-3CE (gaz liquide) |
|
1508288 | Gaz naturel - 6,6-23,8 kW |
|
1308013 | Gaz liquide - 7,3-23,8 kW |
|
4900010739 | Pour gaz naturel |
|
770555 | nr 687 |
|
4900020362 | 60/100 - ajustable de 40 à 61cm |
|
4900022829 | 80/125 - ajustable de 34 à 50cm |
|
4900025590 | AZB1093 - 60/100 |
|
4900021405 | AZB 931 - 80/125 |
|
1513876 | Control CT100 |
|
1513877 | CR 10 |
|
1513878 | CR 100 |
|
771013 | C25 - 9 à 24 kW naturel |
|
771269 | TAS29 - 7 à 30 kW gaz naturel |
|
1204853 | AS30 -7,5 à 24,6 kW gaz naturel |
|
1900211 | AS30 Gaz Liquide |
|
4900042152 | FAS45A - 12,3 à 44,1 Kw gaz naturel |
|
1200156 | FAS65A - 13,8 à 63,7 Kw gaz naturel |
|
1302026 | 25/30A - 7,5 à 24,5KW - 14,6 L/min |
|
1600645 | 25/30A gaz Liquide |
|
4900036978 | 30/35A - 10,5 à 30 kW - 17 L/min |
|
217189 | 25/31 gaz LIQUIDE |
|
1511132 | T25/30 - 6 à 25 Kw naturel |
|
1512225 | T 30/35 - 7 à 30 Kw naturel |
|
4900011805 | Plaque de montage |
|
4900032074 |
|
1601456 |
|
4900011076 | 15 m |
|
1306434 | adaptateur 60/100 avec prises de mesure |
|
1507386 | 60/100 |
|
4900014341 | 60/100 - 100cm |
|
4900012038 | 60/100 - 50cm |
|
4900012219 | adaptateur 80/125 avec prises de mesure |
|
4900012216 | 80/125 |
|
4900016308 | 80/125 |
|
1508509 | M25 Solo Plus - 5,6-24 kW |
|
1504545 | 25S - 5-24,1 kW |
|
1200915 | 28C (sanitaire 13,7L/min) - 5-24,1 kW |
|
1513272 | 40C (sanitaire 19,5L/min) - 6,3-34 kW |
|
1201705 | iSense (2 fils) |
|
1201488 | iSense RF |
|
1504548 | sonde boiler Tzerra, Calenta |
|
1304532 | Ø 60/100 pour Tzerra |
|
1204959 | Ø 60/100 pour Calenta |
|
1505460 | Joints + électrode +cartouche |
|
1514276 | Joint + électrode |
|
1514740 |
|
1502108 | Combi 22.3 - 5 à 23,6Kw |
|
1502109 | Combi 28.3 - 6 à 29,7Kw |
|
1502657 | Collier d'adaptation |
|
1901705 | 3722532 |
|
1509728 | 3724433 |
|
1600514 | 60003003 |
|
1606979 | 65105090 |
|
1502866 | 65104333 Thision 1er génération |
|
1902599 | 65116314 Thision 22-28 |
|
1902600 | 65116537 Thision 32 |
|
1600796 | 61302483-01 |
|
1502924 | 60001385 |
|
1502506 | aquastat de réglage |
|